ASCII Tabelle
American Standard Code for Information Interchange
Ein ASCII-Code ist die numerische Repräsentation eines Zeichens. In der Programmierung ist es manchmal erforderlich, ein Zeichens anhand seines Oktalwertes zu codieren.
|
| Dez | Okt | ASCII |
| 0 | 000 | NUL |
| 1 | 001 | SOH |
| 2 | 002 | STX |
| 3 | 003 | ETX |
| 4 | 004 | EOT |
| 5 | 005 | ENQ |
| 6 | 006 | ACK |
| 7 | 007 | BEL |
| 8 | 010 | BS |
| 9 | 011 | TAB |
| 10 | 012 | LF |
| 11 | 013 | VT |
| 12 | 014 | FF |
| 13 | 015 | CR |
| 14 | 016 | SO |
| 15 | 017 | SI |
| 16 | 020 | DLE |
| 17 | 021 | DC1 |
| 18 | 022 | DC2 |
| 19 | 023 | DC3 |
| 20 | 024 | DC4 |
| 21 | 025 | NAK |
| 22 | 026 | SYN |
| 23 | 027 | ETB |
| 24 | 030 | CAN |
| 25 | 031 | EM |
| 26 | 032 | SUB |
| 27 | 033 | ESC |
| 28 | 034 | FS |
| 29 | 035 | GS |
| 30 | 036 | RS |
| 31 | 037 | US |
| Dez | Okt | ASCII |
| 32 | 040 | SP |
| 33 | 041 | ! |
| 34 | 042 | " |
| 35 | 043 | # |
| 36 | 044 | $ |
| 37 | 045 | % |
| 38 | 046 | & |
| 39 | 047 | ' |
| 40 | 050 | ( |
| 41 | 051 | ) |
| 42 | 052 | * |
| 43 | 053 | + |
| 44 | 054 | , |
| 45 | 055 | - |
| 46 | 056 | . |
| 47 | 057 | / |
| 48 | 060 | 0 |
| 49 | 061 | 1 |
| 50 | 062 | 2 |
| 51 | 063 | 3 |
| 52 | 064 | 4 |
| 53 | 065 | 5 |
| 54 | 066 | 6 |
| 55 | 067 | 7 |
| 56 | 070 | 8 |
| 57 | 071 | 9 |
| 58 | 072 | : |
| 59 | 073 | ; |
| 60 | 074 | < |
| 61 | 075 | = |
| 62 | 076 | > |
| 63 | 077 | ? |
| Dez | Okt | ASCII |
| 64 | 100 | @ |
| 65 | 101 | A |
| 66 | 102 | B |
| 67 | 103 | C |
| 68 | 104 | D |
| 69 | 105 | E |
| 70 | 106 | F |
| 71 | 107 | G |
| 72 | 110 | H |
| 73 | 111 | I |
| 74 | 112 | J |
| 75 | 113 | K |
| 76 | 114 | L |
| 77 | 115 | M |
| 78 | 116 | N |
| 79 | 117 | O |
| 80 | 120 | P |
| 81 | 121 | Q |
| 82 | 122 | R |
| 83 | 123 | S |
| 84 | 124 | T |
| 85 | 125 | U |
| 86 | 126 | V |
| 87 | 127 | W |
| 88 | 130 | X |
| 89 | 131 | Y |
| 90 | 132 | Z |
| 91 | 133 | [ |
| 92 | 134 | \ |
| 93 | 135 | ] |
| 94 | 136 | ^ |
| 95 | 137 | _ |
| Dez | Okt | ASCII |
| 96 | 140 | ` |
| 97 | 141 | a |
| 98 | 142 | b |
| 99 | 143 | c |
| 100 | 144 | d |
| 101 | 145 | e |
| 102 | 146 | f |
| 103 | 147 | g |
| 104 | 150 | h |
| 105 | 151 | i |
| 106 | 152 | j |
| 107 | 153 | k |
| 108 | 154 | l |
| 109 | 155 | m |
| 110 | 156 | n |
| 111 | 157 | o |
| 112 | 160 | p |
| 113 | 161 | q |
| 114 | 162 | r |
| 115 | 163 | s |
| 116 | 164 | t |
| 117 | 165 | u |
| 118 | 166 | v |
| 119 | 167 | w |
| 120 | 170 | x |
| 121 | 171 | y |
| 122 | 172 | z |
| 123 | 173 | { |
| 124 | 174 | | |
| 125 | 175 | } |
| 126 | 176 | ~ |
| 127 | 177 | DEL |
Anzahl Seitenaufrufe:48
Kommentare von Benutzern